IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 54 4.49%30 2.5% 24 2%
4. 10 - 14 79 6.57%40 3.33% 39 3.24%
5. 15 - 19 74 6.16%32 2.66% 42 3.49%
6. 20 - 24 47 3.91%21 1.75% 26 2.16%
7. 25 - 29 38 3.16%21 1.75% 17 1.41%
8. 30 - 34 22 1.83%12 1% 10 0.83%
9. 35 - 39 13 1.08%10 0.83% 3 0.25%
10. 40 - 44 12 1%7 0.58% 5 0.42%
11. 45 - 49 11 0.92%8 0.67% 3 0.25%
12. 50 - 54 7 0.58%5 0.42% 2 0.17%
13. 55 - 59 1 0.08%1 0.08% 0 0%
14. 60 - 64 1 0.08%1 0.08% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 359 29.87%188 15.64% 171 14.23%
. BELUM MENGISI 843 70.13%409 34.03% 434 36.11%
. TOTAL 1.202 100%597 49.67% 605 50.33%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ngablak
Desa Genikan
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon
Email genikan.desa07@gmail.com

Arsip Artikel